软件项目运作及审计机制
领域 | 质量活动 | 目标 | 过程管理 | 监控粒度 | 是否重点 | 可视化界面 | 责任人 | 监控/度量人员 | 阶段 |
立项 | SOW评审 | 识别客户版本开发输入,与客户对齐质量目标,阶段验收标准,结项验收标准 | 1.邀请客户干系人,项目核心成员进行SOW评审 2.对于评审结果输出评审记录,遗留问题跟踪关闭 | 项目立项 | 重点 | sow评审纪要,SOW评审结果确认邮件,遗留问题跟踪表 | XXX | QA | 立项阶段 |
项目开工会 | 100%传达项目质量目标,交付验收标准,项目计划,关键质量动作要求 | 对全体项目成员进行组织架构及职责明确,任务划分,二次估算结论,质量目标宣讲,质量活动要求,提单要求,配置管理要求 | 项目立项 | 开工会会议纪要 | XXX | QA | 立项阶段 | ||
工作量估算 | 工作量偏差<10% | 对工作量进行估算,并经过华为评审 | 项目立项 | 工作量估算表,评审纪要 | XXX | QA | 立项阶段 | ||
计划 | 质量策划 | 质量策划完成,QAB和客户评审通过 | QA引导完成项目质量策划,输出质量保证计划 | 项目计划 | 重点 | 质量保证计划 | XXX | QA | 计划阶段 |
配置管理计划 | 识别配置项及交付件清单,输出配置管理计划 | 交付件清单需要与客户对齐,所有交付件存档在指定的目录下面 | 项目计划 | 配置管理计划 配置项状态跟踪表 | XXX | QA | 计划阶段 | ||
需求管理 | 需求澄清 | 需求100%澄清 | 所有需求澄清需要有澄清记录 | 每轮迭代 | Rally,需求评审记录 | XXX | QA | 需求阶段 | |
需求变更 | 需求变更100%经过评估并记录跟踪,对于接受的需求变更 | 1.客户提出需求变更后,项目组织客户,相关角色进行需求变更CCB评审,并对评审结论进行记录; 2.针对接受的需求进行跟踪,确保需求被实现 3.禁止开发人员私自承接需求;禁止合入CR的问题单中无CR编号; | 每轮迭代 | 需求变更记录表,Rally | XXX | QA | 全周期 | ||
项目执行与监控阶段 | 代码检视 | 关键模块检视覆盖率100% | 1、代码检视采用集体检视方式; 2、所有代码commit之前需经过华为MDE检视和审批; 3、每轮迭代维度统计代码检视缺陷比例; 4、以上分析在迭代出口质量评估报告中体现。 | 每轮迭代 | 重点 | 迭代质量报告 | XXX | QA | 开发阶段 |
UT覆盖率 | 核心代码及变更模块UT覆盖率>80% | 项目组以迭代节奏开展,每轮迭代统计新增需求及变更模块UT覆盖率,未达标需求按照质量目标不达标统计并回溯 | 每轮迭代 | 迭代质量报告 | XXX | QA | 开发阶段 | ||
持续集成 | 每日关注持续集成运行结果,发现问题当天必须解决; 符合CI静态检查要求: 1.fingbugs H、M级 +coverity HML清0 fortify HM清0 +PMD PRI1都清零 2.QDI<100 3.代码重复度<9% 4.源文件重复率<0.5% 5.构建成功率:100%; | 1.华为每日构建责任人每天统计晾晒版本编译问题,和新增静态检查告警问题,合作方负责解决相关问题。 2.关键事件在版本开发过程事件中记录统计 | 每天/周 | 持续集成周报 迭代质量报告 | XXX | QA | 开发阶段 | ||
问题单回归质量保障 | 问题单回归一次通过 | 1、PM组织开发人员学习问题单处理规范,按照走单规范进行问题单程处理;问题单转测试需要在日构建完成自验后再转测试 2、开发人员必须用日构建做自验,并在问题单中描述使用哪个日构建版本完成自验 | 每轮迭代 | 重点 | TMSS | XXX | QA | 开发阶段 | |
迭代测试缺陷分析 | 每轮迭代开展 | 1、根据模块进行分析TOP模块的问题单 2、对TOP问题进行详细分析,识别对下一个迭代的story的影响。 | 每轮迭代 | 迭代测试缺陷分析报告 | XXX | QA | |||
迭代回顾 | 迭代回顾100%开展 | 按照版本计划,定期开展迭代质量评估,采用AAR方式开展迭代回顾。 | 每轮迭代 | 迭代质量回顾报告 | XXX | QA | 迭代出口 | ||
验收 | 阶段自验收 | 发起阶段验收前,完成阶段自验收 | 审视阶段需求交付质量是否达到阶段验收标准,达标后发起验收 | 阶段验收前 | 阶段自验报告 | XXX | QA | 阶段验收 | |
结项自验收 | 发起结项验收前,完成结项自验收 | 审视需求交付质量是否达到结项验收标准,达标后发起验收 | 结项验收前 | 结项自验报告 | XXX | QA | 结项验收 | ||
质量评估 | 结项验收质量评估达到验收标准 | 开展结项验收质量评估,输出评审纪要 | 结项验收前 | 质量评估报告 | XXX | QA | 验收阶段 | ||
项目关闭 | 项目回顾 | 结项后开展项目总结 | 按照知识管理方法开展项目总结 | 结项 | 项目回顾报告 | XXX | QA | 项目关闭 |
软件项目运作及审计机制
领域 | 质量活动 | 目标 | 过程管理 | 监控粒度 | 是否重点 | 可视化界面 | 责任人 | 监控/度量人员 | 阶段 |
立项 | SOW评审 | 识别客户版本开发输入,与客户对齐质量目标,阶段验收标准,结项验收标准 | 1.邀请客户干系人,项目核心成员进行SOW评审 2.对于评审结果输出评审记录,遗留问题跟踪关闭 | 项目立项 | 重点 | sow评审纪要,SOW评审结果确认邮件,遗留问题跟踪表 | XXX | QA | 立项阶段 |
项目开工会 | 100%传达项目质量目标,交付验收标准,项目计划,关键质量动作要求 | 对全体项目成员进行组织架构及职责明确,任务划分,二次估算结论,质量目标宣讲,质量活动要求,提单要求,配置管理要求 | 项目立项 | 开工会会议纪要 | XXX | QA | 立项阶段 | ||
工作量估算 | 工作量偏差<10% | 对工作量进行估算,并经过华为评审 | 项目立项 | 工作量估算表,评审纪要 | XXX | QA | 立项阶段 | ||
计划 | 质量策划 | 质量策划完成,QAB和客户评审通过 | QA引导完成项目质量策划,输出质量保证计划 | 项目计划 | 重点 | 质量保证计划 | XXX | QA | 计划阶段 |
配置管理计划 | 识别配置项及交付件清单,输出配置管理计划 | 交付件清单需要与客户对齐,所有交付件存档在指定的目录下面 | 项目计划 | 配置管理计划 配置项状态跟踪表 | XXX | QA | 计划阶段 | ||
需求管理 | 需求澄清 | 需求100%澄清 | 所有需求澄清需要有澄清记录 | 每轮迭代 | Rally,需求评审记录 | XXX | QA | 需求阶段 | |
需求变更 | 需求变更100%经过评估并记录跟踪,对于接受的需求变更 | 1.客户提出需求变更后,项目组织客户,相关角色进行需求变更CCB评审,并对评审结论进行记录; 2.针对接受的需求进行跟踪,确保需求被实现 3.禁止开发人员私自承接需求;禁止合入CR的问题单中无CR编号; | 每轮迭代 | 需求变更记录表,Rally | XXX | QA | 全周期 | ||
项目执行与监控阶段 | 代码检视 | 关键模块检视覆盖率100% | 1、代码检视采用集体检视方式; 2、所有代码commit之前需经过华为MDE检视和审批; 3、每轮迭代维度统计代码检视缺陷比例; 4、以上分析在迭代出口质量评估报告中体现。 | 每轮迭代 | 重点 | 迭代质量报告 | XXX | QA | 开发阶段 |
UT覆盖率 | 核心代码及变更模块UT覆盖率>80% | 项目组以迭代节奏开展,每轮迭代统计新增需求及变更模块UT覆盖率,未达标需求按照质量目标不达标统计并回溯 | 每轮迭代 | 迭代质量报告 | XXX | QA | 开发阶段 | ||
持续集成 | 每日关注持续集成运行结果,发现问题当天必须解决; 符合CI静态检查要求: 1.fingbugs H、M级 +coverity HML清0 fortify HM清0 +PMD PRI1都清零 2.QDI<100 3.代码重复度<9% 4.源文件重复率<0.5% 5.构建成功率:100%; | 1.华为每日构建责任人每天统计晾晒版本编译问题,和新增静态检查告警问题,合作方负责解决相关问题。 2.关键事件在版本开发过程事件中记录统计 | 每天/周 | 持续集成周报 迭代质量报告 | XXX | QA | 开发阶段 | ||
问题单回归质量保障 | 问题单回归一次通过 | 1、PM组织开发人员学习问题单处理规范,按照走单规范进行问题单程处理;问题单转测试需要在日构建完成自验后再转测试 2、开发人员必须用日构建做自验,并在问题单中描述使用哪个日构建版本完成自验 | 每轮迭代 | 重点 | TMSS | XXX | QA | 开发阶段 | |
迭代测试缺陷分析 | 每轮迭代开展 | 1、根据模块进行分析TOP模块的问题单 2、对TOP问题进行详细分析,识别对下一个迭代的story的影响。 | 每轮迭代 | 迭代测试缺陷分析报告 | XXX | QA | |||
迭代回顾 | 迭代回顾100%开展 | 按照版本计划,定期开展迭代质量评估,采用AAR方式开展迭代回顾。 | 每轮迭代 | 迭代质量回顾报告 | XXX | QA | 迭代出口 | ||
验收 | 阶段自验收 | 发起阶段验收前,完成阶段自验收 | 审视阶段需求交付质量是否达到阶段验收标准,达标后发起验收 | 阶段验收前 | 阶段自验报告 | XXX | QA | 阶段验收 | |
结项自验收 | 发起结项验收前,完成结项自验收 | 审视需求交付质量是否达到结项验收标准,达标后发起验收 | 结项验收前 | 结项自验报告 | XXX | QA | 结项验收 | ||
质量评估 | 结项验收质量评估达到验收标准 | 开展结项验收质量评估,输出评审纪要 | 结项验收前 | 质量评估报告 | XXX | QA | 验收阶段 | ||
项目关闭 | 项目回顾 | 结项后开展项目总结 | 按照知识管理方法开展项目总结 | 结项 | 项目回顾报告 | XXX | QA | 项目关闭 |
发布评论